번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2022년 겨울철 교육시설 안전점검 실시 결과 공개 | 조형래 | Dec 21, 2022 | 77 | |
16 | 2022년 여름철 교육시설 안전점검 실시 결과 공개. | 박유근 | Jun 24, 2022 | 443 | |
15 | 2022년 안전 보건 목표 및 경영방침 공개 | 박유근 | May 16, 2022 | 570 | |
14 | 2022년 여름철 자연재난 대비 안전점검 대장 공개 | 박유근 | May 2, 2022 | 549 | |
13 | 2022년 해빙기 교육시설 안전점검 실시 결과 공개 | 박유근 | Mar 16, 2022 | 654 | |
12 | 2022학년도 신학기(3월) 대비 화재예방 안전점검 결과 공개 | 박유근 | Mar 10, 2022 | 680 | |
11 | 2022학년도 신학기 대비 학교안전 종합점검 결과 공개 | 박유근 | Feb 18, 2022 | 726 | |
10 | 2022년 경기도교육청 학교안전관리 종합계획 알림 | 박유근 | Jan 27, 2022 | 768 | |
9 | 2021년 겨울철 교육시설 안전점검 실시 결과 공개 | 박유근 | Dec 21, 2021 | 819 | |
8 | 2021학년도 하반기 대비 화재예방 점검결과 공개 | 박유근 | Sep 17, 2021 | 954 | |
7 | 2021년 여름철 교육시설 안전점검 실시 결과 공개 | 박유근 | Jun 22, 2021 | 1080 | |
6 | 2021년 여름철 자연재난 대비 안전점검 대장 공개 | 박유근 | May 17, 2021 | 954 | |
5 | 2021년 해빙기 교육시설 안전점검 실시 결과 공개 | 박유근 | Mar 24, 2021 | 964 | |
4 | 2021학년도 신학기(3월) 대비 화재예방 점검표 공개 | 박유근 | Mar 8, 2021 | 977 | |
3 | 2020년 겨울철 교육시설 안전점검 실시 결과 공개 | 장수연 | Dec 8, 2020 | 1045 |
담당부서:행정실
문의:031-937-7090